DAX 40: Quartalszahlen-Kalender
Von den 39 Unternehmen im DAX 40, die ATLAS verfolgt, haben 28 in den nächsten 30 Tagen einen bestätigten Termin; als Nächstes legt Bayer am Dienstag, 3. November Zahlen vor. 34 haben in den letzten 120 Tagen veröffentlicht, zuletzt adidas am 29. Oktober.
Stand: automatisch aktualisiert, zuletzt am 2. November 2026 · Quellen: Unternehmens- und Börsenkalender (EODHD) und das ATLAS-Modell
Nächster Zahlentermin jedes Unternehmens im DAX 40
| Datum | Unternehmen | Zeitpunkt | Periodenende | EPS-Schätzung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Di, 3 Nov | Bayer BAYN | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,30 € | Bestätigt |
| Di, 3 Nov | Fresenius Medical Care AG & Co. FME | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,20 € | Bestätigt |
| Di, 3 Nov | Zalando ZAL | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,23 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | Bayerische Motoren Werke BMW | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,71 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | Heidelberg Materials HEI | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 4,09 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | Fresenius SE & Co. FRE | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,81 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | Vonovia VNA | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,45 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | Continental CON | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,36 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | QIAGEN QIA | – | 30 Sept 2026 | 0,63 € | Bestätigt |
| Mi, 4 Nov | Scout24 G24 | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,07 € | Bestätigt |
| Do, 5 Nov | Deutsche Telekom DTE | – | 30 Sept 2026 | 0,62 € | Bestätigt |
| Do, 5 Nov | Deutsche Post DHL | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,88 € | Bestätigt |
| Do, 5 Nov | Rheinmetall RHM | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 7,00 € | Bestätigt |
| Do, 5 Nov | Siemens Healthineers SHL | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,67 € | Bestätigt |
| Do, 5 Nov | Commerzbank CBK | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,79 € | Bestätigt |
| Do, 5 Nov | HOCHTIEF HOT | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | – | Bestätigt |
| Fr, 6 Nov | Daimler Truck DTG | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,06 € | Bestätigt |
| Mo, 9 Nov | Hannover Rück HNR1 | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 5,35 € | Bestätigt |
| Mo, 9 Nov | GEA G1A | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,01 € | Bestätigt |
| Di, 10 Nov | Infineon Technologies IFX | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,62 € | Bestätigt |
| Di, 10 Nov | Henkel AG & Co. HEN | – | 30 Sept 2026 | – | Bestätigt |
| Mi, 11 Nov | Siemens Energy ENR | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,38 € | Bestätigt |
| Mi, 11 Nov | E.ON EOAN | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,13 € | Bestätigt |
| Mi, 11 Nov | RWE RWE | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 0,66 € | Bestätigt |
| Mi, 11 Nov | Brenntag BNR | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 1,22 € | Bestätigt |
| Do, 12 Nov | Siemens SIE | – | 30 Sept 2026 | 2,81 € | Bestätigt |
| Do, 12 Nov | Allianz ALV | – | 30 Sept 2026 | 7,51 € | Bestätigt |
| Do, 12 Nov | Münchener Rück MUV2 | Vor Handelsbeginn | 30 Sept 2026 | 11,43 € | Bestätigt |
| Do, 28 Jan | SAP SAP | – | 31 Dez 2026 | 1,98 € | Bestätigt |
| Do, 28 Jan | Deutsche Bank DBK | Vor Handelsbeginn | 31 Dez 2026 | 0,67 € | Bestätigt |
| Mi, 10 Feb | Deutsche Börse DB1 | Vor Handelsbeginn | 31 Dez 2026 | 3,37 € | Bestätigt |
| Do, 11 Feb | Mercedes-Benz MBG | – | 31 Dez 2026 | 1,19 € | Bestätigt |
| Do, 18 Feb | Airbus AIR | – | 31 Dez 2026 | 3,01 € | Bestätigt |
| Di, 23 Feb | MTU Aero Engines MTX | – | 31 Dez 2026 | 5,07 € | Bestätigt |
| Fr, 26 Feb | BASF BAS | – | 31 Dez 2026 | -0,17 € | Bestätigt |
| Di, 2 März | adidas ADS | – | – | – | Geschätzt |
| Mi, 3 März | Beiersdorf BEI | – | 31 Dez 2026 | 10,89 € | Bestätigt |
| Do, 4 März | Symrise SY1 | Vor Handelsbeginn | 31 Dez 2026 | – | Bestätigt |
| Di, 9 März | Volkswagen VOW3 | – | – | – | Geschätzt |
Zuletzt veröffentlichte Ergebnisse im DAX 40
| Veröffentlicht | Unternehmen | Periodenende | EPS tatsächlich | EPS-Schätzung | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Do, 29 Okt | adidas ADS | 30 Sept 2026 | 4,06 € | 3,84 € | +5,7 % |
| Do, 29 Okt | MTU Aero Engines MTX | 30 Sept 2026 | 4,57 € | 4,62 € | -1,1 % |
| Mi, 28 Okt | Volkswagen VOW3 | 30 Sept 2026 | -9,24 € | -5,98 € | -54,5 % |
| Di, 27 Okt | Deutsche Bank DBK | 30 Sept 2026 | 0,82 € | 0,81 € | +1,2 % |
| Di, 27 Okt | BASF BAS | 30 Sept 2026 | 0,72 € | 0,41 € | +75,6 % |
| Di, 27 Okt | Mercedes-Benz MBG | 30 Sept 2026 | 1,64 € | 1,12 € | +46,4 % |
| Di, 20 Okt | SAP SAP | 30 Sept 2026 | 1,89 € | 1,83 € | +3,3 % |
| Mo, 19 Okt | Deutsche Börse DB1 | 30 Sept 2026 | 3,10 € | 3,04 € | +2,0 % |
| Mi, 12 Aug | RWE RWE | 30 Juni 2026 | 0,92 € | 0,63 € | +46,0 % |
| Di, 11 Aug | E.ON EOAN | 30 Juni 2026 | 0,22 € | 0,31 € | -29,0 % |
| Di, 11 Aug | Hannover Rück HNR1 | 30 Juni 2026 | 5,77 € | 5,43 € | +6,3 % |
| Di, 11 Aug | Brenntag BNR | 30 Juni 2026 | 1,47 € | 1,50 € | -2,0 % |
| Fr, 7 Aug | Allianz ALV | 30 Juni 2026 | 6,47 € | 6,92 € | -6,5 % |
| Do, 6 Aug | Siemens SIE | 30 Juni 2026 | 3,14 € | 2,75 € | +14,2 % |
| Do, 6 Aug | Münchener Rück MUV2 | 30 Juni 2026 | 17,50 € | 15,04 € | +16,4 % |
| Do, 6 Aug | Daimler Truck DTG | 30 Juni 2026 | 2,12 € | 0,87 € | +143,7 % |
| Do, 6 Aug | GEA G1A | 30 Juni 2026 | 0,79 € | 0,85 € | -7,1 % |
| Mi, 5 Aug | Deutsche Telekom DTE | 30 Juni 2026 | 0,58 € | 0,57 € | +1,8 % |
| Mi, 5 Aug | Rheinmetall RHM | 30 Juni 2026 | 7,52 € | 6,60 € | +13,9 % |
| Mi, 5 Aug | Commerzbank CBK | 30 Juni 2026 | 0,63 € | 0,73 € | -13,7 % |
| Mi, 5 Aug | Scout24 G24 | 30 Juni 2026 | 1,02 € | 0,99 € | +3,0 % |
| Di, 4 Aug | Siemens Energy ENR | 30 Juni 2026 | 1,31 € | 1,19 € | +10,1 % |
| Di, 4 Aug | Infineon Technologies IFX | 30 Juni 2026 | 0,44 € | 0,44 € | 0,0 % |
| Di, 4 Aug | Deutsche Post DHL | 30 Juni 2026 | 0,91 € | 0,89 € | +2,2 % |
| Di, 4 Aug | Fresenius SE & Co. FRE | 30 Juni 2026 | 0,83 € | 0,89 € | -6,7 % |
| Di, 4 Aug | Vonovia VNA | 30 Juni 2026 | 0,48 € | 0,40 € | +20,0 % |
| Di, 4 Aug | QIAGEN QIA | 30 Juni 2026 | 0,54 € | 0,51 € | +5,9 % |
| Mo, 3 Aug | Fresenius Medical Care AG & Co. FME | 30 Juni 2026 | 1,13 € | 1,07 € | +5,6 % |
| Mo, 3 Aug | Zalando ZAL | 30 Juni 2026 | 0,83 € | 0,43 € | +93,0 % |
| So, 2 Aug | Continental CON | 30 Juni 2026 | 1,73 € | 1,44 € | +20,1 % |
| Fr, 31 Juli | Bayer BAYN | 30 Juni 2026 | 0,95 € | 0,75 € | +26,7 % |
| Do, 30 Juli | Siemens Healthineers SHL | 30 Juni 2026 | 0,70 € | 0,53 € | +32,1 % |
| Do, 30 Juli | Bayerische Motoren Werke BMW | 30 Juni 2026 | 2,05 € | 1,95 € | +5,1 % |
| Mo, 27 Juli | HOCHTIEF HOT | 30 Juni 2026 | 3,42 € | – | – |
Abweichung = (EPS tatsächlich − EPS-Schätzung) / |EPS-Schätzung|, ein Wert der Vergangenheit, keine Prognose. Geschätzte Termine werden aus früheren Jahren abgeleitet und können sich verschieben.
Häufige Fragen
Wann legt das nächste Unternehmen im DAX 40 Zahlen vor?
Bayer am Dienstag, 3. November (bestätigter Termin).
Wie viele Unternehmen im DAX 40 haben zuletzt veröffentlicht?
34 der 39 von ATLAS verfolgten Unternehmen haben in den letzten 120 Tagen veröffentlicht.
Was ist das EPS?
Das EPS (Earnings per Share, Gewinn je Aktie) ist der Nettogewinn geteilt durch die Zahl der Aktien. Die Schätzung ist der Analystenkonsens, den ATLAS speichert; die tatsächliche Zahl veröffentlicht das Unternehmen.
Woher stammen die Daten?
Aus Unternehmens- und Börsenkalender (EODHD) und das ATLAS-Modell. Als geschätzt gekennzeichnete Termine sind vom Unternehmen nicht bestätigt.
Weiter entdecken
Bildungsinformation, keine Anlageberatung. Haftungsausschluss