Calendario de resultados del IBEX 35
De las 32 empresas del IBEX 35 que sigue ATLAS, 12 tienen fecha de resultados confirmada en los próximos 30 días; la próxima es Cellnex, el jueves, 5 de noviembre. 25 publicaron resultados en los últimos 120 días, la más reciente CaixaBank el 30 de octubre.
Estado: datos actualizados automáticamente, última actualización el 2 de noviembre de 2026 · Fuentes: calendarios de las empresas y de las bolsas (EODHD) y modelo de ATLAS
Próxima fecha de resultados de cada empresa del IBEX 35
| Fecha | Empresa | Horario | Cierre del periodo | BPA estimado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 5 nov | Cellnex CLNX | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,04 € | Confirmada |
| jue, 5 nov | Sacyr SCYR | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | – | Confirmada |
| jue, 5 nov | Rovi ROVI | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | – | Confirmada |
| vie, 6 nov | Amadeus AMS | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,92 € | Confirmada |
| vie, 6 nov | IAG IAG | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,28 € | Confirmada |
| vie, 6 nov | Logista LOG | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | – | Confirmada |
| jue, 12 nov | ACS ACS | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | – | Confirmada |
| jue, 12 nov | Telefónica TEF | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,12 € | Confirmada |
| jue, 12 nov | Merlin MRL | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,14 € | Confirmada |
| jue, 12 nov | Colonial COL | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,09 € | Confirmada |
| lun, 16 nov | Solaria SLR | Antes de la apertura | 30 sept 2026 | 0,72 € | Confirmada |
| mié, 2 dic | Inditex ITX | Antes de la apertura | 31 oct 2026 | 0,56 € | Confirmada |
| jue, 21 ene | Bankinter BKT | – | 31 dic 2026 | 0,34 € | Confirmada |
| mar, 2 feb | Unicaja UNI | – | 31 dic 2026 | 0,06 € | Confirmada |
| mié, 3 feb | Santander SAN | – | 31 dic 2026 | 0,26 € | Confirmada |
| jue, 4 feb | BBVA BBVA | – | 31 dic 2026 | 0,50 € | Confirmada |
| vie, 5 feb | CaixaBank CABK | – | 31 dic 2026 | 0,24 € | Confirmada |
| vie, 5 feb | Sabadell SAB | – | 31 dic 2026 | 0,09 € | Confirmada |
| jue, 11 feb | Mapfre MAP | – | 31 dic 2026 | 0,13 € | Confirmada |
| mar, 16 feb | Enagás ENG | – | 31 dic 2026 | 0,19 € | Confirmada |
| jue, 18 feb | Repsol REP | – | 31 dic 2026 | 1,93 € | Confirmada |
| jue, 18 feb | Naturgy NTGY | Antes de la apertura | 31 dic 2026 | – | Confirmada |
| mar, 23 feb | Endesa ELE | – | 31 dic 2026 | 0,41 € | Confirmada |
| mié, 24 feb | Iberdrola IBE | – | 31 dic 2026 | 0,25 € | Confirmada |
| mié, 24 feb | Aena AENA | – | 31 dic 2026 | 0,40 € | Confirmada |
| mié, 24 feb | Indra IDR | – | 31 dic 2026 | 1,06 € | Confirmada |
| jue, 25 feb | Acciona ANA | Antes de la apertura | 31 dic 2026 | – | Confirmada |
| jue, 25 feb | Redeia RED | – | 31 dic 2026 | 0,19 € | Confirmada |
| jue, 25 feb | Acciona Energía ANE | Antes de la apertura | 31 dic 2026 | – | Confirmada |
| jue, 25 feb | Grifols GRF | Antes de la apertura | 31 dic 2026 | – | Confirmada |
| jue, 25 feb | Fluidra FDR | – | 31 dic 2026 | 0,21 € | Confirmada |
| vie, 26 feb | Acerinox ACX | – | 31 dic 2026 | 0,29 € | Confirmada |
Últimos resultados publicados del IBEX 35
| Publicado | Empresa | Cierre del periodo | BPA real | BPA estimado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 30 oct | CaixaBank CABK | 30 sept 2026 | 0,25 € | 0,23 € | +8,7 % |
| vie, 30 oct | Unicaja UNI | 30 sept 2026 | 0,07 € | 0,06 € | +16,7 % |
| vie, 30 oct | Acerinox ACX | 30 sept 2026 | 0,34 € | 0,35 € | -2,9 % |
| jue, 29 oct | BBVA BBVA | 30 sept 2026 | 0,52 € | 0,53 € | -1,9 % |
| jue, 29 oct | Repsol REP | 30 sept 2026 | 2,47 € | 2,41 € | +2,5 % |
| jue, 29 oct | Indra IDR | 30 sept 2026 | 0,77 € | 0,62 € | +24,2 % |
| jue, 29 oct | Fluidra FDR | 30 sept 2026 | 0,24 € | 0,22 € | +9,1 % |
| mié, 28 oct | Santander SAN | 30 sept 2026 | 0,25 € | 0,24 € | +4,2 % |
| mar, 27 oct | Endesa ELE | 30 sept 2026 | 0,62 € | 0,56 € | +10,7 % |
| mar, 27 oct | Aena AENA | 30 sept 2026 | 0,51 € | 0,50 € | +2,0 % |
| jue, 22 oct | Bankinter BKT | 30 sept 2026 | 0,32 € | 0,32 € | 0,0 % |
| mar, 20 oct | Iberdrola IBE | 30 sept 2026 | 0,22 € | 0,25 € | -12,0 % |
| mar, 20 oct | Enagás ENG | 30 sept 2026 | 0,30 € | 0,25 € | +18,6 % |
| jue, 24 sept | Solaria SLR | 30 jun 2026 | 0,34 € | 0,29 € | +16,8 % |
| mié, 9 sept | Inditex ITX | 31 jul 2026 | 0,52 € | 0,54 € | -3,7 % |
| vie, 31 jul | Amadeus AMS | 30 jun 2026 | 0,89 € | 0,87 € | +2,3 % |
| vie, 31 jul | IAG IAG | 30 jun 2026 | 0,18 € | 0,18 € | 0,0 % |
| jue, 30 jul | Cellnex CLNX | 30 jun 2026 | -0,09 € | -0,11 € | +18,2 % |
| jue, 30 jul | Sacyr SCYR | 30 jun 2026 | 0,05 € | – | – |
| mié, 29 jul | Telefónica TEF | 30 jun 2026 | 0,01 € | 0,11 € | -88,1 % |
| lun, 27 jul | Merlin MRL | 30 jun 2026 | 0,81 € | 0,13 € | +523,1 % |
| lun, 27 jul | Grifols GRF | 30 jun 2026 | 0,15 € | 0,24 € | -37,5 % |
| jue, 23 jul | Colonial COL | 30 jun 2026 | 0,09 € | 0,09 € | +0,4 % |
| jue, 23 jul | Rovi ROVI | 30 jun 2026 | 1,47 € | – | – |
| mié, 22 jul | Naturgy NTGY | 30 jun 2026 | 0,74 € | 0,34 € | +117,4 % |
Diferencia = (BPA real − BPA estimado) / |BPA estimado|, un dato del pasado, no una previsión. Las fechas estimadas se deducen de años anteriores y pueden moverse.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo presenta resultados la próxima empresa del IBEX 35?
Cellnex, el jueves, 5 de noviembre (fecha confirmada).
¿Cuántas empresas del IBEX 35 han publicado resultados recientemente?
25 de las 32 que sigue ATLAS publicaron en los últimos 120 días.
¿Qué es el BPA?
El BPA (beneficio por acción, EPS en inglés) es el beneficio neto dividido entre el número de acciones. La estimación es el consenso de analistas que guarda ATLAS; la cifra real es la que publica la empresa.
¿De dónde salen los datos?
De calendarios de las empresas y de las bolsas (EODHD) y modelo de ATLAS. Las fechas marcadas como estimadas no están confirmadas por la empresa.
Sigue explorando
- Resultados esta semana: empresas españolas
- Resultados la próxima semana: empresas españolas
- Calendario de resultados de noviembre de 2026
- Calendario de resultados de diciembre de 2026
- Calendario de resultados de España
- Calendario de resultados del 3T 2026: IBEX 35
- Próximos resultados del IBEX 35: próximos 90 días
Información educativa, no es asesoría de inversión. Aviso legal