Calendrier des dividendes en Europe : prochaines dates de détachement
95 entreprises européennes de plus de 300 M$ de capitalisation ont une date de détachement du 4 nov. 2026 au 12 mai 2027 ; la prochaine est KBC Groep le 4 nov. 2026. 148 autres ont détaché leur dividende ces 45 derniers jours. La plus grande entreprise parmi les dates à venir est LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton (détachement le 1 déc. 2026).
Mis à jour le 3 nov. 2026 · Source : EODHD / modèle ATLAS
Prochaines dates de détachement
| Date de détachement | Entreprise | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|
| 4 nov. 2026 | KBC GroepKBC.BR | 114,85 € | 4,23 % |
| 4 nov. 2026 | H & M Hennes & Mauritz AB (publ)HM-B.ST | 178,05 SEK | 4,08 % |
| 4 nov. 2026 | MuntersMTRS.ST | 142,30 SEK | 1,22 % |
| 4 nov. 2026 | NCC AB (publ)NCC-B.ST | 183,30 SEK | 5,14 % |
| 4 nov. 2026 | Tonnellerie Francois FreresTFF.PA | 14,12 € | 2,87 % |
| 5 nov. 2026 | ProsusPRX.AS | 35,19 € | 0,90 % |
| 5 nov. 2026 | AshmoreASHM.LSE | 2,28 £GB | 7,60 % |
| 5 nov. 2026 | Bytes TechnologyBYIT.LSE | 4,54 £GB | 2,32 % |
| 5 nov. 2026 | CVSCVSG.LSE | 13,60 £GB | 0,70 % |
| 5 nov. 2026 | Galliford TryGFRD.LSE | 7,23 £GB | 3,46 % |
| 5 nov. 2026 | Anglo-Eastern PlantationsAEP.LSE | 1,53 £GB | 4,50 % |
| 5 nov. 2026 | GCP Infrastructure InvestmentsGCP.LSE | 0,822 £GB | 8,59 % |
| 5 nov. 2026 | Me Group InternationalMEGP.LSE | 1,13 £GB | 6,92 % |
| 5 nov. 2026 | Anglo Asian MiningAAZ.LSE | 3,95 £GB | 2,56 % |
| 5 nov. 2026 | Card FactoryCARD.LSE | 0,903 £GB | 5,55 % |
| 5 nov. 2026 | FW ThorpeTFW.LSE | 2,67 £GB | 2,94 % |
| 5 nov. 2026 | AvingtransAVG.LSE | 7,60 £GB | 0,66 % |
| 6 nov. 2026 | Investor AB ser. AINVE-A.ST | 420,00 SEK | 1,38 % |
| 6 nov. 2026 | Investor AB ser. BINVE-B.ST | 428,20 SEK | 1,36 % |
| 6 nov. 2026 | Scandic Hotels Group AB (publ)SHOT.ST | 105,80 SEK | 2,56 % |
| 6 nov. 2026 | Aubay Société AnonymeAUB.PA | 52,40 € | 1,62 % |
| 6 nov. 2026 | BTS Group AB (publ)BTS-B.ST | 229,50 SEK | 1,90 % |
| 9 nov. 2026 | Attendo AB (publ)ATT.ST | 112,20 SEK | 1,53 % |
| 9 nov. 2026 | Eastnine AB (publ)EAST.ST | 42,30 SEK | 0,27 % |
| 10 nov. 2026 | ASSA ABLOY AB (publ)ASSA-B.ST | 396,30 SEK | 1,68 % |
| 10 nov. 2026 | AmerizeAMRZ.SW | 35,36 CHF | 1,07 % |
| 10 nov. 2026 | BetssonBETS-B.ST | 98,15 SEK | 0,70 % |
| 12 nov. 2026 | UnileverUNA.AS | 58,89 € | 3,29 % |
| 12 nov. 2026 | BunzlBNZL.LSE | 28,92 £GB | 2,66 % |
| 12 nov. 2026 | Pershing SquarePSH.LSE | 38,96 £GB | 1,83 % |
| 12 nov. 2026 | SoftcatSCT.LSE | 16,20 £GB | 1,86 % |
| 12 nov. 2026 | GenusGNS.LSE | 24,20 £GB | 1,52 % |
| 12 nov. 2026 | Fidelity Emerging MarketsFEML.LSE | 12,78 £GB | 2,47 % |
| 12 nov. 2026 | HemnetHEM.ST | 69,75 SEK | 2,34 % |
| 12 nov. 2026 | SThreeSTEM.LSE | 3,08 £GB | 4,61 % |
| 13 nov. 2026 | EquinorEQNR.OL | 427,90 NOK | 0,36 % |
| 13 nov. 2026 | Gränges AB (publ)GRNG.ST | 170,50 SEK | 1,95 % |
| 13 nov. 2026 | Nivika Fastigheter AB Series BNIVI-B.ST | 35,70 SEK | 2,07 % |
| 16 nov. 2026 | JumboBELA.AT | 27,40 € | 2,59 % |
| 16 nov. 2026 | DuniDUNI.ST | 67,60 SEK | 6,76 % |
| 17 nov. 2026 | Var EnergiVAR.OL | 56,76 NOK | 0,21 % |
| 17 nov. 2026 | WendelMF.PA | 86,85 € | 4,39 % |
| 18 nov. 2026 | SecuritasSECU-B.ST | 154,70 SEK | 3,22 % |
| 18 nov. 2026 | AteaATEA.OL | 169,00 NOK | 4,41 % |
| 19 nov. 2026 | VolutionFAN.LSE | 6,55 £GB | 2,03 % |
| 19 nov. 2026 | Frp AdvisoryFRP.LSE | 1,24 £GB | 4,79 % |
| 24 nov. 2026 | MapfreMAP.MC | 4,10 € | 2,74 % |
| 24 nov. 2026 | Svolder AB (publ)SVOL-B.ST | 62,55 SEK | 2,90 % |
| 24 nov. 2026 | FM Mattsson Mora Group AB (publ)FMM-B.ST | 119,50 SEK | 2,06 % |
| 24 nov. 2026 | ABC arbitrageABCA.PA | 5,79 € | 5,94 % |
| 25 nov. 2026 | Pernod RicardRI.PA | 68,92 € | 6,97 % |
| 26 nov. 2026 | Hill & SmithHILS.LSE | 30,35 £GB | 2,37 % |
| 27 nov. 2026 | RVRCRVRC.ST | 54,40 SEK | 2,78 % |
| 30 nov. 2026 | EQT AB (publ)EQT.ST | 319,00 SEK | 0,16 % |
| 30 nov. 2026 | Alpha BankALPHA.AT | 4,40 € | 2,50 % |
| 30 nov. 2026 | Stenhus Fastigheter I NordenSFAST.ST | 10,56 SEK | 2,88 % |
| 1 déc. 2026 | LVMH Moët Hennessy - Louis VuittonMC.PA | 393,65 € | 3,26 % |
| 1 déc. 2026 | Christian DiorCDI.PA | 427,00 € | 3,38 % |
| 1 déc. 2026 | OrangeORA.PA | 14,49 € | 5,19 % |
| 1 déc. 2026 | Dom DevelopmentDOM.WAR | 240,50 PLN | 2,91 % |
| 1 déc. 2026 | Diversified Energy CompanyDEC.LSE | 10,40 £GB | 0,11 % |
| 2 déc. 2026 | ThalesHO.PA | 232,00 € | 1,27 % |
| 3 déc. 2026 | NextNXT.LSE | 154,15 £GB | 1,81 % |
| 3 déc. 2026 | Pan African ResourcesPAF.LSE | 1,05 £GB | 3,95 % |
| 3 déc. 2026 | BellwayBWY.LSE | 22,92 £GB | 3,54 % |
| 3 déc. 2026 | New Wave Group AB (publ)NEWA-B.ST | 101,40 SEK | 2,96 % |
| 3 déc. 2026 | Ecclesiastical Insurance OfficeELLA.LSE | 1,31 £GB | 6,62 % |
| 3 déc. 2026 | CranewareCRW.LSE | 10,52 £GB | 3,91 % |
| 3 déc. 2026 | DFS FurnitureDFS.LSE | 1,36 £GB | 2,03 % |
| 4 déc. 2026 | FiskarsFSKRS.HE | 13,48 € | 5,92 % |
| 8 déc. 2026 | Gaztransport & Technigaz SASGTT.PA | 184,60 € | 4,59 % |
| 8 déc. 2026 | FluidraFDR.MC | 19,57 € | 3,53 % |
| 10 déc. 2026 | Vertu MotorsVTU.LSE | 0,888 £GB | 2,57 % |
| 14 déc. 2026 | Atresmedia Corporación de Medios de ComunicaciónA3M.MC | 5,88 € | 6,10 % |
| 14 déc. 2026 | SkiStar AB (publ)SKIS-B.ST | 189,10 SEK | 1,99 % |
| 21 déc. 2026 | Piraeus FinancialTPEIR.AT | 9,52 € | 4,08 % |
| 21 déc. 2026 | AdmieADMIE.AT | 4,39 € | 1,59 % |
| 22 déc. 2026 | Vitec Software Group AB (publ)VIT-B.ST | 309,00 SEK | 1,22 % |
| 24 déc. 2026 | British American TobaccoBATS.LSE | 45,74 £GB | 5,54 % |
| 24 déc. 2026 | Banco de SabadellSAB.MC | 3,50 € | 2,04 % |
| 29 déc. 2026 | Logistea AB Series BLOGI-B.ST | 13,80 SEK | 1,55 % |
| 31 déc. 2026 | TotalEnergiesTTE.PA | 83,61 € | 5,05 % |
| 5 janv. 2027 | Redeia CorporacionRED.MC | 15,32 € | 5,25 % |
| 5 janv. 2027 | Asmodee Group AB, B sharesASMDEE-B.ST | 171,10 SEK | 0,10 % |
| 5 janv. 2027 | Bilia AB (publ)BILI-A.ST | 142,30 SEK | 4,19 % |
| 7 janv. 2027 | Dios FastigheterDIOS.ST | 57,20 SEK | 4,23 % |
| 7 janv. 2027 | Ecora ResourcesECOR.LSE | 1,41 £GB | 2,05 % |
| 11 janv. 2027 | Clas Ohlson AB (publ)CLAS-B.ST | 513,50 SEK | 1,95 % |
| 11 janv. 2027 | FabegeFABG.ST | 65,25 SEK | 3,47 % |
| 11 janv. 2027 | Altra Fastigheter AB (publ)ALTRA.ST | 79,95 SEK | 4,09 % |
| 12 janv. 2027 | RepsolREP.MC | 29,97 € | 3,68 % |
| 13 janv. 2027 | KeskoKESKOB.HE | 26,06 € | 3,60 % |
| 9 févr. 2027 | ElisaELISA.HE | 32,94 € | 6,93 % |
| 4 mars 2027 | Elekta AB (publ)EKTA-B.ST | 59,10 SEK | 4,30 % |
| 12 mai 2027 | Vastned Retail BelgiumVASTB.BR | 27,25 € | 6,80 % |
Le rendement et le dividende annuel par action sont les valeurs prévisionnelles publiées par EODHD ; la distribution est estimée en rendement × PER et affichée seulement sous 100 %. Cours dans la devise de cotation.
Détachements récents (45 derniers jours)
| Date de détachement | Entreprise | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | Banco SantanderSAN.MC | 10,39 € | 1,19 % |
| 29 oct. 2026 | Industria de Diseno TextilITX.MC | 57,50 € | 2,16 % |
| 29 oct. 2026 | UPM-KymmeneUPM.HE | 22,38 € | 6,65 % |
| 29 oct. 2026 | WhitbreadWTB.LSE | 28,08 £GB | 3,75 % |
| 29 oct. 2026 | JD Sports FashionJD.LSE | 0,963 £GB | 1,41 % |
| 29 oct. 2026 | RenishawRSW.LSE | 52,40 £GB | 1,49 % |
| 29 oct. 2026 | Balfour BeattyBBY.LSE | 8,75 £GB | 1,74 % |
| 28 oct. 2026 | Telia CompanyTELIA.ST | 48,88 SEK | 4,31 % |
| 27 oct. 2026 | Protector ForsikringPROT.OL | 449,00 NOK | 4,97 % |
| 26 oct. 2026 | ASMLASML.AS | 1 408 € | 0,51 % |
| 26 oct. 2026 | NokiaNOKIA.HE | 7,68 € | 1,67 % |
| 26 oct. 2026 | Beijer Ref AB (publ)BEIJ-B.ST | 158,80 SEK | 0,99 % |
| 22 oct. 2026 | BAE SystemsBA.LSE | 20,73 £GB | 1,94 % |
| 22 oct. 2026 | MetsoMETSO.HE | 17,26 € | 2,49 % |
| 22 oct. 2026 | Games WorkshopGAW.LSE | 159,20 £GB | 2,85 % |
| 22 oct. 2026 | BridgepointBPT.LSE | 4,23 £GB | 2,37 % |
| 22 oct. 2026 | TBC BankTBCG.LSE | 45,36 £GB | 4,03 % |
| 22 oct. 2026 | Dorma KabaDOKA.SW | 71,20 CHF | 1,44 % |
| 19 oct. 2026 | Atlas Copco AB Series AATCO-A.ST | 187,15 SEK | 1,50 % |
| 19 oct. 2026 | Orion Oyj BORNBV.HE | 99,95 € | 1,88 % |
| 16 oct. 2026 | Epiroc AB (publ)EPI-A.ST | 247,00 SEK | 1,53 % |
| 15 oct. 2026 | DiageoDGE.LSE | 18,06 £GB | 2,84 % |
| 15 oct. 2026 | TelenorTEL.OL | 132,20 NOK | 7,60 % |
| 15 oct. 2026 | SmithsSMIN.LSE | 27,36 £GB | 1,83 % |
| 15 oct. 2026 | SpiraxSPX.LSE | 76,00 £GB | 2,31 % |
| 15 oct. 2026 | Howden JoineryHWDN.LSE | 8,35 £GB | 2,84 % |
| 15 oct. 2026 | CMB.TECHCMBT.BR | 15,68 € | 2,65 % |
| 15 oct. 2026 | PersimmonPSN.LSE | 12,84 £GB | 4,76 % |
| 15 oct. 2026 | ITVITV.LSE | 0,659 £GB | 7,76 % |
| 14 oct. 2026 | AB SKF (publ)SKF-B.ST | 279,90 SEK | 2,84 % |
| 13 oct. 2026 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA.MC | 21,58 € | 2,67 % |
| 13 oct. 2026 | VinciDG.PA | 110,30 € | 4,74 % |
| 13 oct. 2026 | Credit AgricoleACA.PA | 14,94 € | 11,34 % |
| 12 oct. 2026 | TrygTRYG.CO | 161,60 DKK | 5,53 % |
| 12 oct. 2026 | Tele2 AB (publ)TEL2-B.ST | 158,60 SEK | 6,52 % |
| 8 oct. 2026 | KerryKRZ.IR | 98,90 € | 1,46 % |
| 8 oct. 2026 | LPPLPP.WAR | 27 000 PLN | 3,38 % |
| 8 oct. 2026 | KingfisherKGF.LSE | 3,67 £GB | 3,56 % |
| 8 oct. 2026 | Barratt RedrowBTRW.LSE | 3,35 £GB | 1,94 % |
| 8 oct. 2026 | WPPWPP.LSE | 4,08 £GB | 3,63 % |
| 8 oct. 2026 | Taylor WimpeyTW.LSE | 0,842 £GB | 5,51 % |
| 5 oct. 2026 | Societe GeneraleGLE.PA | 61,50 € | 2,80 % |
| 5 oct. 2026 | Saab AB (publ)SAAB-B.ST | 654,30 SEK | 0,38 % |
| 5 oct. 2026 | Universal MusicUMG.AS | 17,11 € | 1,77 % |
| 2 oct. 2026 | ColruytCOLR.BR | 35,00 € | 3,95 % |
| 1 oct. 2026 | Bank of IrelandBIRG.IR | 18,58 € | 4,59 % |
| 1 oct. 2026 | Smith & NephewSN.LSE | 11,05 £GB | 3,68 % |
| 1 oct. 2026 | WeirWEIR.LSE | 26,64 £GB | 1,57 % |
| 1 oct. 2026 | RIT Capital PartnersRCP.LSE | 24,50 £GB | 1,78 % |
| 30 sept. 2026 | ValmetVALMT.HE | 29,30 € | 5,03 % |
| 28 sept. 2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)ERIC-B.ST | 108,80 SEK | 2,86 % |
| 25 sept. 2026 | Compagnie de l'OdetODET.PA | 993,00 € | 0,48 % |
| 24 sept. 2026 | BNP ParibasBNP.PA | 87,04 € | 6,62 % |
| 24 sept. 2026 | Standard LifeSDLF.LSE | 9,32 £GB | 6,15 % |
| 24 sept. 2026 | Stora Enso Oyj RSTERV.HE | 9,40 € | 2,57 % |
| 24 sept. 2026 | ComputacenterCCC.LSE | 49,90 £GB | 1,53 % |
| 24 sept. 2026 | RightmoveRMV.LSE | 5,34 £GB | 1,99 % |
| 24 sept. 2026 | DraxDRX.LSE | 8,09 £GB | 3,86 % |
| 22 sept. 2026 | Unicaja BancoUNI.MC | 3,23 € | 3,38 % |
| 21 sept. 2026 | Logitech InternationalLOGN.SW | 78,52 CHF | 2,08 % |
À propos de ce calendrier
Source et couverture : les dates viennent des données d'entreprise EODHD (dernière ou prochaine date de détachement connue) pour 243 entreprises européennes de plus de 300 M$ de capitalisation sur les places couvertes par ATLAS. La liste n'est pas exhaustive : beaucoup d'entreprises, surtout suisses et allemandes, versent un dividende par an et n'apparaissent que si leur date est connue. Les dates de paiement ne sont pas disponibles et ne sont pas affichées.
La date de détachement est le premier jour où l'action se négocie sans droit au prochain dividende. Acheter à cette date ou après ne donne pas droit au dividende. Les dates peuvent changer ; référez-vous à l'annonce de l'entreprise.
Cette page est purement informative et ne constitue pas un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Quelle est la prochaine date de détachement parmi les actions européennes ?
Au 3 nov. 2026, la prochaine date renseignée est le 4 nov. 2026 (KBC Groep). 95 entreprises européennes ont une date de détachement du 4 nov. 2026 au 12 mai 2027.
Que signifie la date de détachement ?
C'est le premier jour de bourse où l'action se négocie sans droit au prochain dividende. Qui achète à cette date ou après ne reçoit pas ce dividende.
Cette liste indique-t-elle les dates de paiement ?
Non. Pour ces entreprises, ATLAS ne dispose que de la date de détachement, du rendement prévisionnel et du dividende annuel par action fournis par EODHD. Les dates de paiement ne sont pas disponibles.
Où trouver les actions européennes au meilleur rendement ?
ATLAS publie des classements par pays, avec la méthode indiquée sur chaque page : Suisse, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne. Ce sont des classements par rendement avec filtres, pas des recommandations.
Plus sur les actions européennes
Information uniquement, pas un conseil en investissement. Avertissement