Kalender laporan keuangan emiten IDX
Dalam 15 hari ke depan, 2 emiten IDX berikut sudah punya jadwal laporan keuangan yang dikonfirmasi: Indah Kiat Pulp & Paper (6 November) dan Bumi Resources (18 November). Dari 40 saham terbesar, laporan berikutnya adalah Bumi Resources pada 18 November 2026. 22 emiten besar baru merilis laporan dalam 120 hari terakhir.
Status: data diperbarui otomatis, terakhir 2 November 2026 · Sumber: EODHD dan model ATLAS
Jadwal terkonfirmasi 15 hari ke depan
| Tanggal | Emiten | Periode | Waktu | EPS estimasi | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 November 2026 | Indah Kiat Pulp & Paper | Kuartal III 2026 | Sebelum bursa buka | – | Rp 6.550 |
| 18 November 2026 | Bumi Resources | Kuartal III 2026 | Sebelum bursa buka | – | Rp 128 |
Hanya emiten besar yang jadwalnya sudah terkonfirmasi. EPS estimasi adalah konsensus yang disimpan ATLAS bila tersedia.
Laporan berikutnya dari 40 saham IDX terbesar
| Tanggal | Emiten | Periode | Status | EPS estimasi |
|---|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | Bumi Resources | Kuartal III 2026 | Terkonfirmasi | – |
| 20 November 2026 | Bank BRISyariah | – | Perkiraan | – |
| 16 Desember 2026 | Merdeka Copper Gold | Kuartal III 2026 | Terkonfirmasi | Rp 0,01 |
| 16 Desember 2026 | PT Merdeka Battery Materials | – | Perkiraan | – |
| 26 Januari 2027 | Bank Central Asia | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 123 |
| 28 Januari 2027 | Telkom Indonesia (Persero) | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 36 |
| 28 Januari 2027 | PT Antam (Persero) | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 64 |
| 28 Januari 2027 | PT Trimegah Bangun Persada | – | Perkiraan | – |
| 3 Februari 2027 | Bank Negara Indonesia | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 140 |
| 4 Februari 2027 | Bank Mandiri Persero | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 133 |
| 8 Februari 2027 | Indosat | – | Perkiraan | – |
| 18 Februari 2027 | Unilever Indonesia | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 3,98 |
| 24 Februari 2027 | Bank Rakyat Indonesia Persero | – | Perkiraan | – |
| 25 Februari 2027 | Astra International | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp 177 |
| 25 Februari 2027 | United Tractors | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Terkonfirmasi | Rp -635 |
| 3 Maret 2027 | Adaro Minerals Indonesia | – | Perkiraan | – |
| 5 Maret 2027 | PT Alamtri Resources Indonesia | – | Perkiraan | – |
| 8 Maret 2027 | PT Merdeka Gold Resources | Kuartal IV (tahunan) 2026 | Perkiraan | – |
| 15 Maret 2027 | Bumi Resources Minerals | – | Perkiraan | – |
| 16 Maret 2027 | Charoen Pokphand Indonesia | – | Perkiraan | – |
| 25 Maret 2027 | PT Amman Mineral Internasional | – | Perkiraan | – |
| 25 Maret 2027 | Sumber Alfaria Trijaya | – | Perkiraan | – |
| 29 Maret 2027 | Barito Pacific | – | Perkiraan | – |
| 29 Maret 2027 | Indofood Cbp Sukses Makmur | – | Perkiraan | – |
| 30 April 2027 | PT Indofood Sukses Makmur | – | Perkiraan | – |
Baru dirilis
| Tanggal rilis | Emiten | Periode | EPS aktual |
|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Barito Pacific | Kuartal III 2026 | Rp 7,43 |
| 2 November 2026 | Indofood Cbp Sukses Makmur | Kuartal III 2026 | Rp 212 |
| 2 November 2026 | Charoen Pokphand Indonesia | Kuartal III 2026 | Rp 90 |
| 30 Oktober 2026 | Telkom Indonesia (Persero) | Kuartal III 2026 | Rp 39 |
| 30 Oktober 2026 | PT Alamtri Resources Indonesia | Kuartal III 2026 | Rp 0,01 |
| 29 Oktober 2026 | PT Amman Mineral Internasional | Kuartal III 2026 | Rp 93 |
| 29 Oktober 2026 | Astra International | Kuartal III 2026 | Rp 228 |
| 29 Oktober 2026 | Adaro Minerals Indonesia | Kuartal III 2026 | Rp 69 |
| 29 Oktober 2026 | PT Trimegah Bangun Persada | Kuartal III 2026 | Rp 46 |
| 27 Oktober 2026 | PT Antam (Persero) | Kuartal III 2026 | Rp 102 |
| 27 Oktober 2026 | Indosat | Kuartal III 2026 | Rp 19 |
| 27 Oktober 2026 | Bumi Resources Minerals | Kuartal III 2026 | Rp 1,45 |
| 26 Oktober 2026 | Bank Central Asia | Kuartal III 2026 | Rp 128 |
| 26 Oktober 2026 | United Tractors | Kuartal III 2026 | Rp 1.571 |
| 26 Oktober 2026 | Bank Negara Indonesia | Kuartal III 2026 | Rp 143 |
| 22 Oktober 2026 | Bank Mandiri Persero | Kuartal III 2026 | Rp 162 |
| 22 Oktober 2026 | Unilever Indonesia | Kuartal III 2026 | Rp 32 |
| 25 September 2026 | Merdeka Copper Gold | Kuartal II 2026 | Rp 0,00 |
| 25 September 2026 | PT Merdeka Battery Materials | Kuartal II 2026 | Rp 0,00 |
| 27 Agustus 2026 | PT Merdeka Gold Resources | Kuartal II 2026 | Rp 0,00 |
| 21 Agustus 2026 | Bank BRISyariah | Kuartal II 2026 | Rp 42 |
| 31 Juli 2026 | Sumber Alfaria Trijaya | Kuartal II 2026 | Rp 23 |
EPS aktual dari EODHD, dalam rupiah per saham.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan emiten IDX merilis laporan keuangan?
Emiten di Bursa Efek Indonesia melaporkan hasil per kuartal. Tanggal pastinya ditentukan emiten; tabel di halaman ini memakai tanggal dari penyedia data EODHD dan menandai yang masih perkiraan.
Apa beda tanggal «terkonfirmasi» dan «perkiraan»?
Terkonfirmasi berarti tanggal sudah tercatat oleh penyedia data sebagai jadwal resmi. Perkiraan berarti tanggal diturunkan dari pola tahun-tahun sebelumnya dan bisa bergeser.
Kapan Bumi Resources merilis laporan keuangan berikutnya?
Tanggal yang tercatat adalah 18 November 2026 untuk periode Kuartal III 2026 (terkonfirmasi).
Apa itu EPS?
EPS (earnings per share) adalah laba bersih per lembar saham. Angka estimasi adalah konsensus analis yang disimpan ATLAS; angka aktual adalah hasil yang dirilis emiten.
Jelajahi lebih lanjut
Informasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi, bukan nasihat investasi maupun ajakan untuk membeli atau menjual efek apa pun. Pernyataan penyangkalan