ASX earnings calendar: Australian company report dates
15 ASX-listed companies have a confirmed report date in the next 15 days, including Westpac (2 November), National Australia Bank (4 November) and Amcor (4 November). Among the 40 largest, the next report is Westpac on 2 November 2026. 7 of the largest reported in the last 120 days.
Status: data updated automatically, last updated 2 November 2026 · Sources: EODHD and the ATLAS model
Confirmed report dates in the next 15 days
| Date | Company | Period | Timing | EPS est. | Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Westpac | period ending 30 September 2026 | – | – | A$36.82 |
| 4 November 2026 | National Australia Bank | period ending 30 September 2026 | – | – | A$41.51 |
| 4 November 2026 | Amcor | period ending 30 September 2026 | – | 1.03 | A$66.62 |
| 5 November 2026 | James Hardie Industries | period ending 30 September 2026 | – | 0.38 | A$38.46 |
| 6 November 2026 | Macquarie Group | period ending 30 September 2026 | – | – | A$252.44 |
| 9 November 2026 | ANZ Group | period ending 30 September 2026 | – | – | A$40.81 |
| 9 November 2026 | Dyno Nobel | period ending 30 September 2026 | – | – | A$3.99 |
| 12 November 2026 | Aristocrat Leisure | period ending 30 September 2026 | – | – | A$64.39 |
| 12 November 2026 | Orica | period ending 30 September 2026 | – | – | A$22.68 |
| 12 November 2026 | Alkane Resources | period ending 30 September 2026 | – | 0.05 | A$1.61 |
| 12 November 2026 | Graincorp | period ending 30 September 2026 | – | – | A$6.70 |
| 16 November 2026 | Elders | period ending 30 September 2026 | – | – | A$6.26 |
| 17 November 2026 | Technology One | period ending 30 September 2026 | – | – | A$31.73 |
Only some companies have a confirmed date this far ahead. EPS is shown in the company’s reporting currency, which can differ from the share-price currency (for example for miners and other dollar reporters).
Next report of the 40 largest ASX stocks
| Date | Company | Period | Status | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| 2 November 2026 | Westpac | period ending 30 September 2026 | Confirmed | – |
| 4 November 2026 | National Australia Bank | period ending 30 September 2026 | Confirmed | – |
| 4 November 2026 | Amcor | period ending 30 September 2026 | Confirmed | 1.03 |
| 5 November 2026 | News | – | Estimated | – |
| 5 November 2026 | James Hardie Industries | period ending 30 September 2026 | Confirmed | 0.38 |
| 6 November 2026 | Macquarie Group | period ending 30 September 2026 | Confirmed | – |
| 9 November 2026 | ANZ Group | period ending 30 September 2026 | Confirmed | – |
| 12 November 2026 | Aristocrat Leisure | period ending 30 September 2026 | Confirmed | – |
| 28 January 2027 | Resmed | – | Estimated | – |
| 4 February 2027 | REA | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 9 February 2027 | Commonwealth Bank of Australia | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 9 February 2027 | CSL | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 9 February 2027 | Computershare | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 10 February 2027 | SGH | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 10 February 2027 | Evolution Mining | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 10 February 2027 | Pro Medicus | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 11 February 2027 | Origin Energy | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 11 February 2027 | South32 | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 12 February 2027 | Insurance Australia | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 15 February 2027 | BHP | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 15 February 2027 | Bluescope Steel | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 17 February 2027 | Telstra | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 17 February 2027 | Transurban | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 17 February 2027 | Santos | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 17 February 2027 | Suncorp | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | Newmont | – | Estimated | – |
| 18 February 2027 | Wesfarmers | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | Goodman | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | Fortescue | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | Northern Star Resources | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | Brambles | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | APA | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 18 February 2027 | Medibank Private | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 19 February 2027 | QBE Insurance | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 22 February 2027 | Woodside Energy | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 23 February 2027 | Woolworths Group | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 24 February 2027 | Sigma Healthcare | period ending 31 January 2027 | Confirmed | – |
| 24 February 2027 | Scentre | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 26 February 2027 | Coles | period ending 31 December 2026 | Confirmed | – |
| 25 March 2027 | Washington H Soul Pattinson & Company | period ending 31 January 2027 | Confirmed | – |
Recent reports
| Published | Company | Period | Actual EPS |
|---|---|---|---|
| 29 October 2026 | Resmed | period ending 30 September 2026 | 0.29 |
| 22 October 2026 | Newmont | period ending 30 September 2026 | 3.14 |
| 26 August 2026 | Sigma Healthcare | period ending 31 July 2026 | 0.03 |
| 17 August 2026 | BHP | period ending 30 June 2026 | 0.82 |
| 17 August 2026 | CSL | period ending 30 June 2026 | -6.13 |
| 12 August 2026 | Amcor | period ending 30 June 2026 | 1.23 |
| 6 August 2026 | James Hardie Industries | period ending 30 June 2026 | 0.36 |
Actual EPS per EODHD. EPS is shown in the company’s reporting currency, which can differ from the share-price currency (for example for miners and other dollar reporters).
Frequently asked questions
When do ASX companies report their results?
Each company sets its own date. Most Australian companies have a 30 June financial year and report twice a year, with the main reporting seasons in February (half year) and August (full year). The tables on this page use dates from the data provider EODHD and mark unconfirmed dates as estimated.
What is the difference between a confirmed and an estimated date?
Confirmed means the provider holds it as the official date. Estimated means it is inferred from previous years’ patterns and may move.
When does Westpac report next?
The date on file is 2 November 2026, for the period ending 30 September 2026 (confirmed).
What is EPS?
EPS (earnings per share) is net profit divided by the number of shares. The estimate is the analyst consensus that ATLAS stores; the actual figure is what the company publishes.
Who regulates the Australian share market?
The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) regulates Australia’s financial markets and companies, and the Australian Securities Exchange (ASX) operates the main exchange. ATLAS is an information service. It is not a broker and does not give personalised investment advice.
Keep exploring
Information for general and educational purposes only; it is not investment advice or a recommendation to buy or sell. Legal notice